Kadra Pedagogiczna, pracownicy Administracji i Obsługi
| 1 | Bartkowska Anna | ||
| 2 | Brodzińska Patrycja | ||
| 3 | Brozdowska Dorota | ||
| 4 | Bukowska Milena | ||
| 5 | Bukowska Monika | ||
| 6 | Czynsz Julia | ||
| 7 | Czyżak Agnieszka | ||
| 8 | Dembek Anna | ||
| 9 | Dobrzyńska Katarzyna - pedagog | ||
| 10 | Domżalska - Pacanowska Paulina | ||
| 11 | Dreszler Aleksandra | ||
| 12 | Faltynowska Anna - wicedyrektor | ||
| 13 | Florkowski Krzysztof | ||
| 14 | Gilgenast Grażyna | ||
| 15 | Grabowska Joanna - kierownik kształcenia praktycznego | ||
| 16 | Grzywacz Elżbieta – pedagog | ||
| 17 | Hincman-Mróz Małgorzata | ||
| 18 | Idźkowska Katarzyna | ||
| 19 | Jabłońska Anetta | ||
| 20 | Jabłońska Barbara | ||
| 21 | Jankowska Emilia | ||
| 22 | Jarzembowska Julia - psycholog | ||
| 23 | Kacprzak-Góralska Iwona | ||
| 24 | Karczewska-Petka Astryda | ||
| 25 | Karpińska Edyta – doradca zawodowy | ||
| 26 | Kędziorska Magdalena | ||
| 27 | Kędziorski Leszek | ||
| 28 | Kliniewski Krzysztof | ||
| 29 | Kluga-Maron Magdalena | ||
| 30 | Kotłowska Katarzyna | ||
| 31 | Kusz Wiesława | ||
| 32 | Kwaśniewska Magdalena | ||
| 33 | Kwiatkowski Krzysztof - wicedyrektor | ||
| 34 | Lachowska Anna | ||
| 35 | Lewandowska Violetta | ||
| 36 | Luftmann Joanna | ||
| 37 | Ławicka Kamila | ||
| 38 | Majas Przemysław | ||
| 39 | Mądrzejewska Aneta | ||
| 40 | Milewski Leszek | ||
| 41 | Nehring Dorota | ||
| 42 | Obuchowski Adrian | ||
| 43 | Olszewski Andrzej | ||
| 44 | Pacanowski Karol | ||
| 45 | Patalon Anna | ||
| 46 | Patalon Mariola | ||
| 47 | Piotrowska Justyna | ||
| 48 | Podliński Leszek | ||
| 49 | Prądzińska Małgorzata | ||
| 50 | Psiuk-Dąbrowska Krystyna | ||
| 51 | Rojewska Aleksandra | ||
| 52 | Różycki Andrzej | ||
| 53 | Sonnenfeld Weronika | ||
| 54 | Studnik Alicja | ||
| 55 | Szałkowska Karolina | ||
| 56 | Szarek Bożena | ||
| 57 | Szczepańska Marzena | ||
| 58 | Szramowska Anna | ||
| 59 | Szramowski Marek | ||
| 60 | Teska Grażyna | ||
| 61 | Tessmer Magdalena – pedagog | ||
| 62 | Trela Anita | ||
| 63 | Trzaskalska Katarzyna - dyrektor szkoły | ||
| 64 | Wierzbowski Arkadiusz | ||
| 65 | Wodara Mirosław | ||
| 66 | Wojtak Arkadiusz | ||
| 67 | Wysocki Remigiusz | ||
| 68 | Zakrzewska Sydonia | ||
| 69 | Zalewska Bożena | ||
| 70 | Zielińska Martyna | ||
| 71 | Żurawski Krzysztof |
Administracja:
Głowna księgowa – Joanna Seroczyńska
Sekretarz szkoły – Dorota Kotewicz
Inspektor ds. administrowania siecią komputerową - Dariusz Zieliński
Referent ds. administracji szkolnej – Joanna Mierzyńska
Referent ds. administracji szkolnej – Judyta Wiśniewska
Inspektor ds. kadr i płac - Martyna Danielewska
Obsługa:
Konserwatorzy - Grzegorz Aranowski, Damian Seroczyński,
Sprzątające - Justyna Kogut, Beata Kołakowska, Anna Majchrzak, Danuta Marcfeld, Maria Olszewska, Danuta Szymańska,